使用用途
工作/産業機械・医療器・検査器のパネルやボックス、リミットスイッチの引き出し口へ
ケーブルコネクタ Cable Connector
完全防水・防油型のケーブルクランプ用コネクタです。耐薬品性・耐摩耗性に優れています。機器のコード引き出しにご使用ください。
ケーブルコネクタ一覧 > ケーブルコネクタ
サンプル無償提供(在庫品)いたしますので、 問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
トップコーン TSA
プラスティック製の低コスト品でケーブル締付け範囲が広く容易で強固です。
材質 | 本体:ジュラコン+ガラス繊維 内部ゴム:ニトリルゴム |
---|---|
色 | ダークグリーン |
ねじの種類 | PF |
オプション | ロックナット・パッキン・シールワッシャー |
製品構造図
※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。
型番・サイズ表を見る
※横にスクロールできます。
型番 | クランプ径φ | ネジサイズB | D | A | 全長 | 重量 | 標準梱包 | 概算重量 g/個 |
標準単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSA-1L | 3-7 | φ20.3・PF1/2 | 9 | 27 | 28 | 15g | 100 | ||
TSA-1ML | 5-9 | φ20.3・PF1/2 | 9 | 27 | 28 | 15g | 100 | ||
TSA-2L | 7-11 | φ20.3・PF1/2 | 9 | 27 | 28 | 15g | 100 | ||
TSA-3L | 11-14 | φ20.3・PF1/2 | 9 | 27 | 28 | 15g | 100 | ||
TSA-1 | 3-7 | φ20.3・PF1/2 | 14 | 27 | 33 | 18g | 100 | ||
TSA-1M | 5-9 | φ20.3・PF1/2 | 14 | 27 | 33 | 18g | 100 | ||
TSA-2 | 7-11 | φ20.3・PF1/2 | 14 | 27 | 33 | 18g | 100 | ||
TSA-3 | 11-14 | φ20.3・PF1/2 | 14 | 27 | 33 | 18g | 100 |
(明記以外の寸法単位はmmです。)
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。
CTS ケーブルコネクタ
金属品でケーブル締付け範囲が広く用意で強固です。L型も有り種類・サイズが豊富。
材質 | 本体:真鍮+ニッケルメッキ 内部ゴム:ニトリルゴム |
---|---|
ねじの種類 | PF・薄綱C |
オプション | ロックナット・パッキン・シールワッシャー |
製品構造図
※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。
型番・サイズ表を見る
※横にスクロールできます。
型番 | クランプ径φ | ネジサイズB | D | 対辺 | 全長 | 標準梱包 | 概算重量 g/個 |
標準単価 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CTSM-9 | 6.0-9.0 | φ15.9・C15 | 12 | 23 | 30 | 50 | 45g | |
CTSM-12 | 9.5-12.0 | φ19.1・C19 | 12 | 23 | 30 | 50 | 45g | |
CTS-7RS | 3.0-7.0 | φ20.9・PF1/2 | 9 | 27 | 28 | 50 | 55g | |
CTS-9RS | 5.0-9.0 | φ20.9・PF1/2 | 9 | 27 | 28 | 50 | 55g | |
CTS-11RS | 7.0-11.0 | φ20.9・PF1/2 | 9 | 27 | 28 | 50 | 55g | |
CTS-14RS | 11.0-14.0 | φ20.9・PF1/2 | 9 | 27 | 28 | 50 | 55g | |
CTS-7 | 3.0-7.0 | φ20.9・PF1/2 | 14 | 27 | 33 | 50 | 65g | |
CTS-9 | 5.0-9.0 | φ20.9・PF1/2 | 14 | 27 | 33 | 50 | 65g | |
CTS-11 | 7.0-11.0 | φ20.9・PF1/2 | 14 | 27 | 33 | 50 | 65g | |
CTS-14 | 11.0-14.0 | φ20.9・PF1/2 | 14 | 27 | 33 | 50 | 65g | |
CTS-17 | 14.0-17.5 | φ26.4・PF3/4 | 14 | 36 | 38 | 10 | 88g | |
CTS-22 | 17.5-21.0 | φ26.4・PF3/4 | 14 | 36 | 38 | 10 | 88g | |
CTS-24 | 22.0-24.5 | φ33.2・PF1 | 14 | 42 | 38 | 10 | 140g | |
CTS-27 | 24.5-27.0 | φ33.2・PF1 | 14 | 42 | 38 | 10 | 140g | |
CTL-7 | 3.0-7.0 | φ20.9・PF1/2 | 14 | 21 | 53 | 50 | 86g | |
CTL-9 | 5.0-9.0 | φ20.9・PF1/2 | 14 | 21 | 53 | 50 | 85g | |
CTL-11 | 7.0-11.0 | φ20.9・PF1/2 | 14 | 24 | 57 | 50 | 85g | |
CTL-14 | 11.0-14.0 | φ20.9・PF1/2 | 14 | 24 | 57 | 50 | 84g | |
CTL-17 | 14.0-17.5 | φ26.4・PF3/4 | 14 | 32 | 60 | 10 | 145g |
(明記以外の寸法単位はmmです。)
※CTS-17、22、24、27につきましては生産終了の為、在庫が無くなり次第販売終了となります。(2022年現在)
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。
©2022 株式会社アスト