ASN ASNP ASNPE ASNPE ASNPE
メネジタイプ BCM

製品寸法図

アスト型番/C(ネジ) ピッチ 適用チューブ D E F 概算重量 g/個 標準単価(10個〜)
BCM-2.5/M3 0.5  KSN-2.5 5 10 6 -   350
BCM-3/M4 0.7 KSN-3 6 15 7 -   350
BCM-4/M3 0.5 KSN-4 8 11 7 -   350
BCM-4/M4 0.7 KSN-4 8 11 7 -   350
BCM-4/M4B 0.7 KSN-4 8 18 8 -   420
BCM-4/M6 0.75 KSN-4 9 11 7 -   390
BCM-4/M8 1.0 KSN-4 9 13 7 -   500
BCM-4/M8V 1.0 KSN-4 10 24 8 -   800
BCM-4/M10 1.0 KSN-4 8 12 8 12   550
BCM-5/M4 0.7 KSN-5 9 13 8 -   500
BCM-5/M6 0.75 KSN-5 9 13 8 -   520
BCM-6/M6 0.75 KSN-6 10 13 8 -   540
BCM-7/M6 0.75 KSN-7 11 12 8 -   570
BCM-7/M6 1.0 KSN-7 11 12 8 -   650
BCM-7/M12 1.0 KSN-7 11 14 8 14   700
BCM-7/M12V 1.0 KSN-7 14 26 8 -   900
BCM-7/M14 1.0 KSN-7 11 14 8 16   720
BCM-8/M8 1.0 KSN-8 12 14 8 -   700
(明記以外の寸法単位はmmです。)

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。


※印刷に関する注意点はこちらをご覧ください。
株式会社アスト