ASNP ASNT ASNPE ASNPE ASNPE
オスネジタイプ BCD

製品寸法図

アスト型番/H(ネジ) ピッチ 適用チューブ 対辺B φC D E F 概算重量 g/個 標準単価(10個〜)
BCD-2.5/M5 0.8  KSN-2.5 5.0 2.4 14 7 5   300
BCD-3/M5 0.8 KSN-3 6.5 2.9 15 7 5   300
BCD-4/M6 0.75 KSN-4 8.0 3.6 14 7 5   290
BCD-5/M8 1.0 KSN-5 10.0 4.8 17 7 8   310
BCD-6/M8 1.0 KSN-6 10.0 5.8 17 7 8   320
BCD-7/M10 1.0 KSN-7 11.0 6.8 17 7 8   340
BCD-8/M12 1.0 KSN-8 13.0 7.8 17 8 8   430
BCD-9.5/M14 1.0  KSN-9.5 17.0 9.4 20 11 8   600
BCD-12.7/M16 1.5  KSN-12.7 18.0 12.6 25 13 10   850
BCD-15.8/M20 1.5  KSN-15.8 24.0 15.6 25 13 10   1300
(明記以外の寸法単位はmmです。)

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。


※印刷に関する注意点はこちらをご覧ください。
株式会社アスト