ASN ASNT ASNPE ASNPE ASNPE
端末タイプ BC

製品寸法図

アスト型番 適用チューブ φB φC D E 概算重量 g/個 標準単価(10個〜)
BC-2.5  KSN-2.5 5 2.4 7 6   240
BC-3 KSN-3 7 2.8 8 7   240
BC-4 KSN-4 8 3.9 8 7   230
BC-5 KSN-5 9 4.9 8 7   270
BC-6 KSN-6 10 5.9 8 7   280
BC-7 KSN-7 11 6.9 8 7   300
BC-8 KSN-8 12 7.9 9 8   360
BC-9.5  KSN-9.5 15 9.5 12 11   500
BC-12.7  KSN-12.7 20 12.5 15 13   650
BC-15.8  KSN-15.8 22 15.6 15 13   970
(明記以外の寸法単位はmmです。)

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。


※印刷に関する注意点はこちらをご覧ください。
株式会社アスト