KSNP KSNB KSNT KSNPE KSNP KSNB KSNT
スキントップ用パネル取付けナット

GMPナット製品寸法図

Mネジ型番
(選定)
ケーブルグランド
適合型番
ネジ種類 対辺 厚さ 梱包数量 概算重量
g/個
標準単価
GMP-M12 G
(グレー)

B
(ブラック)
ST-M
または
BS-M
M12×1.5 17 5 100 0.9 40
GMP-M16 M16×1.5 22 5 100 1.5 50
GMP-M20 M20×1.5 27 6 100 2.5 60
GMP-M25 M25×1.5 34 6 100 4.1 70
GMP-M32 M32×1.5 41 7 100 5.7 170
GMP-M40 M40×1.5 50 7 25 8.1 300
GMP-M50 M50×1.5 60 8 25   440
GMP-M63 M63×1.5 75 8 25   480
 
PGネジ型番
(選定)
ケーブルグランド
適合型番
ネジ種類 対辺 厚さ 梱包数量 概算重量
g/個
標準単価
GMP-7 G
(グレー)

B
(ブラック)
ST-
または
BS-
 PG7 19 5 100 1.2 50
GMP-9  PG9 22 5 100 1.6 50
GMP-11  PG11 24 5 100 1.6 60
GMP-13.5  PG13.5 27 6 100 2.4 60
GMP-16  PG16 30 6 100 3.1 70
GMP-21  PG21 36 7 50 4.6 90
GMP-29  PG29 46 7 50 7.2 150
GMP-36  PG36 60 8 25   420
GMP-42  PG42 65 8 25   480
GMP-48  PG48 70 8 25   540
 
PFネジ型番 ケーブルグランド
適合型番
ネジ種類 対辺 厚さ 梱包数量 概算重量
g/個
標準単価
GMP-PF1/2 モスグリーン ST・BS-PF CTS16 24 6 100   60
(明記以外の寸法単位はmmです。公差0.3mm。)

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。

SMナット製品寸法図

Mネジ型番 ケーブルグランド
適合型番
ネジ種類 対辺 厚さ 梱包数量 概算重量
g/個
標準単価
SM-M12 MS-M M12×1.5 15 3.0 100 2.1 80
SM-M16 M16×1.5 19 3.0 100 2.9 90
SM-M20 M20×1.5 24 3.5 100 5.5 100
SM-M25 M25×1.5 30 4.0 100 9.9 160
SM-M32 M32×1.5 36 4.0 100 11 240
SM-M40 M40×1.5 46 5.0 50 24.8 360
SM-M50 M50×1.5 60 5.0 50   970
SM-M63 M63×1.5 70 5.0 50   1050
 
PGネジ型番 ケーブルグランド
適合型番
ネジ種類 対辺 厚さ 梱包数量 概算重量
g/個
標準単価
SM-7 MS-  PG7 15 2.8 100 1.7 30
SM-9  PG9 18 2.8 100 2.2 30
SM-11  PG11 21 3.0 100 2.9 30
SM-13.5  PG13.5 23 3.0 100 3.4 30
SM-16  PG16 26 3.0 100 5 40
SM-21  PG21 32 3.5 50 7.8 60
SM-29  PG29 41 4.0 50 12.9 100
SM-36  PG36 51 5.0 25   150
SM-42  PG42 60 5.0 25   260
SM-48  PG48 64 5.5 25   270
(明記以外の寸法単位はmmです。公差0.3mm。)

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。


※印刷に関する注意点はこちらをご覧ください。
株式会社アスト