KSNP KSNB KSNPE KSNPE KSNP KSNB KSNT
スキントップMSタイプ

製品寸法図

Mネジ型番 適合クランプ径φ ネジ種類 対辺 A C D 梱包数量 概算重量g/個 標準単価
MS-M12 3.5-7.0 M12×1.5 12.0 15 30 8 100   330
MS-M16 4.5-9 M16×1.5 16.0 19 34 8 100   510
MS-M20 7-12.5 M20×1.5 20.0 25 37 9 50   570
MS-M25 9-16.5 M25×1.5 25.0 30 40 10 25   970
MS-M32 11-21 M32×1.5 32.0 36 47 10 25   1700
MS-M40 19-28 M40×1.5 40.0 46 52 10 10   2100
MS-M50 27-35 M50×1.5 50.0 55 62 12 5   4700
MS-M63 34-45 M63×1.5 63.0 66 41 12 5   7000
 
PGネジ型番 適合クランプ径φ ネジ種類 対辺 A C D 梱包数量 概算重量g/個 標準単価
MS-7 2.5-6.5  PG7 12.5 14 25 5.0 100   330
MS-9 3.5-8  PG9 15.2 17 29 6.0 100   410
MS-11 4-10  PG11 18.6 20 32 6.0 50   510
MS-13.5 5-12  PG13.5 20.4 22 34 6.5 50   550
MS-16 8-14  PG16 22.5 24 35 6.5 50   580
MS-21 11-18  PG21 28.3 30 40 7.0 25   1000
MS-29 16-25  PG29 37.0 40 48 8.0 25   1800
MS-36 19-32  PG36 47.0 50 62 15.0 10   4400
MS-42 28-38  PG42 16.6 57 62 15.0 5    
(明記以外の寸法単位はmmです。公差0.3mm。)

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。


※印刷に関する注意点はこちらをご覧ください。
株式会社アスト