ISN ISNP
ブレード掛けインターロックチューブ ISNB

製品寸法図


アスト型番 外径φ 内径外径公差 曲半径 概算重量
g/m
定尺m
※1
端尺売
10m〜
標準価格
(定尺単価)
内径φ
ISNB- 5.0 8.2 ±0.2 45±10   100 応相談 別途見積
ISNB- 6.0 9.4 ±0.2 55±10   100 応相談 別途見積
ISNB- 7.0 10.6 ±0.2 60±10   100 応相談 別途見積
ISNB- 8.0 11.9 ±0.2 60±10   100 応相談 別途見積
ISNB- 9.5 13.6 ±0.2 65±10   50 応相談 別途見積
ISNB-10.0 14.2 ±0.2 75±20   50 応相談 別途見積
ISNB-11.0 15.8 ±0.2 75±20   50 応相談 別途見積
ISNB-12.5 16.7 ±0.2 75±20   50 応相談 別途見積
ISNB-15.8 20.4 ±0.3 85±20   50 応相談 別途見積
ISNB-19.1 24.1 ±0.3 95±20   50 応相談 別途見積
ISNB-25.4 31.6 ±0.4 110±20   50 生産終了 別途見積
ISNB-31.8 38.6 ±0.4 130±20   30 応相談 別途見積
ISNB-35.0 42.2 ±0.5 145±20   30 応相談 別途見積
ISNB-38.1 46.5 ±0.5 165±20   20 応相談 別途見積
ISNB-40.0 48.5 ±0.5 185±30   20 応相談 別途見積
ISNB-44.5 50.0 ±0.5 210±30   20 応相談 別途見積
ISNB-50.8 59.0 ±0.5 250±30   20 応相談 別途見積
(明記以外の寸法単位はmmです。)
●チューブ指定長カット及びコネクタ取り付け加工を承ります。
●記載の寸法以外(指定)、特注材質の製作いたします。
※1.標準在庫品の定尺は10m×各本数ですが、つなぎ合わにて長尺製作承ります。
ご希望の方はお問い合わせください。
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。



※印刷に関する注意点はこちらをご覧ください。
株式会社アスト