ISNP ISNB
インターロックチューブ ISN

製品寸法図


アスト型番 外径φ 内径外径公差 曲半径 概算重量
g/m
定尺m
※1
端尺売
10m〜
標準価格
(定尺単価)
内径φ
ISN- 5.0 7.0 ±0.3 40±10   100 別途見積
ISN- 6.0 8.0 ±0.3 50±10   100 別途見積
ISN- 7.0 9.3 ±0.3 55±10   100 別途見積
ISN- 8.0 10.5 ±0.3 55±10   100 別途見積
ISN- 9.5 12.2 ±0.3 60±10   50 別途見積
ISN-10.0 12.7 ±0.3 65±10   50 別途見積
ISN-11.0 13.8 ±0.3 70±20   50 応相談 別途見積
ISN-12.5 15.3 ±0.3 70±20   50 別途見積
ISN-15.8 19.0 ±0.3 80±20   50 別途見積
ISN-19.1 22.5 ±0.3 90±20   50 別途見積
ISN-25.4 30.0 ±0.4 100±20   50 生産終了 別途見積
ISN-31.8 37.0 ±0.4 125±20   30 応相談 別途見積
ISN-35.0 40.6 ±0.5 140±20   30 応相談 別途見積
ISN-38.1 44.5 ±0.5 160±20   20 応相談 別途見積
ISN-40.0 46.3 ±0.5 180±20   20 応相談 別途見積
ISN-44.5 48.0 ±0.5 200±30   20 応相談 別途見積
ISN-50.8 57.0 ±0.5 220±30   20 応相談 別途見積
ISN-63.2 70.0 ±0.5 350±50   20 応相談 別途見積
ISN-78.0 85.5 ±0.5 450±50   10 応相談 別途見積
ISN-92.0 99.5 ±0.5 650±70   10 応相談 別途見積
ISN-101.6 109.0 ±0.5 750±80   10 応相談 別途見積
(明記以外の寸法単位はmmです。)
●チューブ指定長カット及びコネクタ取り付け加工を承ります。
●記載の寸法以外(指定)、特注材質の製作いたします。
※1.標準在庫品の定尺は10m×各本数ですが、つなぎ合わにて長尺製作承ります。
ご希望の方はお問い合わせください。
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。



※印刷に関する注意点はこちらをご覧ください。
株式会社アスト 別途見積