使用用途
使用するチューブの用途に準じます。
プロテクトコネクタねじ込み式Protect Connector
- チューブとの接続方法
ねじ込んでビスを締める。(強度補強に接着剤塗布併用も可能。)
- 取り付け接続チューブ
- 標準品材質
真鍮+ニッケルメッキ
- 特注品材質
ステンレス・チタン・鉄・アルミ・各種樹脂
プロテクトコネクタ一覧 > プロテクトコネクタねじ込み式
サンプル無償提供(在庫品)いたしますので、 問い合わせフォームよりお気軽にお問い合わせください。
オスネジタイプ BCD
パネル・ボックス盤などへの取り付けタイプです。
付属品 | 止めナット・セットビス |
---|
接続前
接続後
製品構造図
※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。
型番・サイズ表を見る
※横にスクロールできます。
アスト型番/H(ネジ) | ピッチ | 適用チューブ | 対辺B | φC | D | E | F | 概算重量 g/個 | 標準単価(10個~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD-2.5/M5 | 0.8 | KSN-2.5 | 5.0 | 2.4 | 14 | 7 | 5 | 2.4 | 300 |
BCD-3/M5 | 0.8 | KSN-3 | 6.5 | 2.9 | 15 | 7 | 5 | 3.2 | 300 |
BCD-4/M6 | 0.75 | KSN-4 | 8.0 | 3.6 | 14 | 7 | 5 | 3.0 | 290 |
BCD-5/M8 | 1.0 | KSN-5 | 10.0 | 4.8 | 17 | 7 | 8 | 6.0 | 310 |
BCD-6/M8 | 1.0 | KSN-6 | 10.0 | 5.8 | 17 | 7 | 8 | 4.5 | 320 |
BCD-7/M10 | 1.0 | KSN-7 | 11.0 | 6.8 | 17 | 7 | 8 | 6.4 | 340 |
BCD-8/M12 | 1.0 | KSN-8 | 13.0 | 7.8 | 17 | 8 | 8 | 8.5 | 430 |
BCD-9.5/M14 | 1.0 | KSN-9.5 | 17.0 | 9.4 | 20 | 11 | 8 | 18.5 | 600 |
BCD-12.7/M16 | 1.5 | KSN-12.7 | 18.0 | 12.6 | 25 | 13 | 10 | 19.1 | 850 |
BCD-15.8/M20 | 1.5 | KSN-15.8 | 24.0 | 15.6 | 25 | 13 | 10 | 20.8 | 1300 |
(明記以外の寸法単位はmmです。)
端末タイプ BC
チューブ切り口のバリ保護に、端末タイプです。
付属品 | セットビス |
---|
接続前
接続後
製品構造図
※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。
型番・サイズ表を見る
※横にスクロールできます。
アスト型番 | 適用チューブ | φB | φC | D | E | 概算重量 g/個 | 標準単価(10個~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BC-2.5 | KSN-2.5 | 5 | 2.4 | 7 | 6 | 0.8 | 240 |
BC-3 | KSN-3 | 7 | 2.8 | 8 | 7 | 1.2 | 240 |
BC-4 | KSN-4 | 8 | 3.9 | 8 | 7 | 1.5 | 230 |
BC-5 | KSN-5 | 9 | 4.9 | 8 | 7 | 1.8 | 270 |
BC-6 | KSN-6 | 10 | 5.9 | 8 | 7 | 1.7 | 280 |
BC-7 | KSN-7 | 11 | 6.9 | 8 | 7 | 1.8 | 300 |
BC-8 | KSN-8 | 12 | 7.9 | 9 | 8 | 2.1 | 360 |
BC-9.5 | KSN-9.5 | 15 | 9.5 | 12 | 11 | 5.6 | 500 |
BC-12.7 | KSN-12.7 | 20 | 12.5 | 15 | 13 | 15.8 | 650 |
BC-15.8 | KSN-15.8 | 22 | 15.6 | 15 | 13 | 18.5 | 970 |
(明記以外の寸法単位はmmです。)
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。
メネジタイプ BCM
光電・センサ・近接ネジ型ヘッドへの取付けタイプです。
付属品 | セットビス |
---|
接続前
接続後
製品構造図
※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。
型番・サイズ表を見る
※横にスクロールできます。
アスト型番/C(ネジ) | ピッチ | 適用チューブ | φB | D | E | F | 概算重量 g/個 | 標準単価(10個~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCM-2.5/M3 | 0.5 | KSN-2.5 | 5 | 10 | 6 | – | 0.8 | 350 |
BCM-3/M4 | 0.7 | KSN-3 | 6 | 15 | 7 | – | 1.5 | 350 |
BCM-4/M3 | 0.5 | KSN-4 | 8 | 11 | 7 | – | 2.8 | 350 |
BCM-4/M4 | 0.7 | KSN-4 | 8 | 11 | 7 | – | 2.7 | 350 |
BCM-4/M4B | 0.7 | KSN-4 | 8 | 18 | 8 | – | 3.6 | 420 |
BCM-4/M6 | 0.75 | KSN-4 | 9 | 11 | 7 | – | 2.3 | 390 |
BCM-4/M8 | 1.0 | KSN-4 | 9 | 13 | 7 | – | 3.1 | 500 |
BCM-4/M8V | 1.0 | KSN-4 | 10 | 24 | 8 | – | 7.7 | 800 |
BCM-4/M10 | 1.0 | KSN-4 | 8 | 12 | 8 | 12 | 3.3 | 550 |
BCM-5/M4 | 0.7 | KSN-5 | 9 | 13 | 8 | – | 3.8 | 500 |
BCM-5/M6 | 0.75 | KSN-5 | 9 | 13 | 8 | – | 3.1 | 520 |
BCM-6/M6 | 0.75 | KSN-6 | 10 | 13 | 8 | – | 4.1 | 540 |
BCM-7/M6 | 0.75 | KSN-7 | 11 | 12 | 8 | – | 3.9 | 570 |
BCM-7/M6 | 1.0 | KSN-7 | 11 | 12 | 8 | – | 4.2 | 650 |
BCM-7/M12 | 1.0 | KSN-7 | 11 | 14 | 8 | 14 | 11.0 | 700 |
BCM-7/M12V | 1.0 | KSN-7 | 14 | 26 | 8 | – | 12.9 | 900 |
BCM-7/M14 | 1.0 | KSN-7 | 11 | 14 | 8 | 16 | 8.9 | 720 |
BCM-8/M8 | 1.0 | KSN-8 | 12 | 14 | 8 | – | 5.1 | 700 |
(明記以外の寸法単位はmmです。)
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。
円柱形タイプ BT
光電・センサ・近接ヘッド円柱の取付けタイプです。
付属品 | セットビス |
---|
接続前
接続後
製品構造図
※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。
型番・サイズ表を見る
※横にスクロールできます。
アスト型番/ヘッドφ | 適用チューブ | φB | φC | D | E | 概算重量 g/個 | 標準単価(10個~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BT-2.5/2.8 | KSN-2.5 | 5 | 2.9 | 10 | 6 | 0.7 | 280 |
BT-3/2.2 | KSN-3 | 7 | 2.2 | 17 | 7 | 1.4 | 350 |
BT-3/5.1 | KSN-3 | 8 | 5.1 | 15 | 8 | 3.8 | 360 |
BT-3/7.0 | KSN-3 | 9 | 7.2 | 13 | 7 | 3.6 | 370 |
BT-4/3.0 | KSN-4 | 8 | 3.1 | 13 | 7 | 3.5 | 280 |
BT-4/4.0 | KSN-4 | 8 | 4.3 | 17 | 7 | 4.2 | 285 |
BT-4/5.4 | KSN-4 | 8 | 5.5 | 13 | 7 | 2.3 | 290 |
BT-4/5.8 | KSN-4 | 8 | 5.9 | 13 | 7 | 2.2 | 300 |
BT-4/7.0 | KSN-4 | 9 | 7.2 | 13 | 7 | 3.1 | 375 |
BT-4/8.0 | KSN-4 | 10 | 8.2 | 13 | 7 | 4.3 | 390 |
BT-5/5.0 | KSN-5 | 9 | 5.0 | 15 | 8 | 4.2 | 440 |
BT-5/7.0 | KSN-5 | 9 | 7.2 | 15 | 8 | 2.8 | 440 |
BT-6/7.0 | KSN-6 | 10 | 7.2 | 15 | 8 | 3.4 | 500 |
BT-7/5.8 | KSN-7 | 11 | 5.9 | 15 | 7 | 5.6 | 550 |
BT-7/12.5 | KSN-7 | 14 | 12.5 | 17 | 8 | 10.5 | 980 |
BT-7/13.0 | KSN-7 | 15 | 13.5 | 18 | 8 | 10.2 | 980 |
BT-7/18.0 | KSN-7 | 20 | 18.2 | 18 | 8 | 11.5 | 980 |
(明記以外の寸法単位はmmです。)
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。
同軸BNC直付けタイプ BND
同軸ケーブル保護に、直接 BNCコンに接続できます。
付属品 | セットビス |
---|
接続前
接続後
製品構造図
※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。
型番・サイズ表を見る
※横にスクロールできます。
アスト型番 | 適用チューブ | C | H適用同軸 BNCねじ |
対辺B | D | E | F | 概算重量 g/個 |
標準単価 (10個~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND-2.5 | KSN-2.5 | Φ2.4 | 3/8-32UNIF | 10 | 10 | 8 | 5 | 1.8 | 420 |
BND-4 | KSN-4 | Φ3.8 | 3/8-32UNIF | 10 | 10 | 8 | 5 | 3.9 | 400 |
BND-7 | KSN-7 | Φ6.8 | 3/8-32UNIF | 11 | 15 | 8 | 5 | 6.2 | 500 |
(明記以外の寸法単位はmmです。)
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。
透過性タイプ BTY
アンプユニット・二股用に使用できます。※現在製造中止となっております。
付属品 | セットビス |
---|
接続前
接続後
製品構造図
※サンプル希望の場合は、お問い合わせ時に「型番」の記載をお願いいたします。
型番・サイズ表を見る
※横にスクロールできます。
アスト型番/ユニットφ | 適用チューブ | φB | φB | D | E | F | 概算重量 g/個 |
標準単価 (10個~) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTY-4/7.0 | KSN-4 | 15 | 7.2 | 16 | 7 | 9 | 10.1 | 別途見積り |
BTY-6/11.0 | KSN-6 | 21 | 11.0 | 18 | 8 | 13 | 15.5 | 別途見積り |
(明記以外の寸法単位はmmです。)
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。
インサート太径用タイプ
インサート太径用タイプMASインサートをご参照ください。
ねじ込み式 加工例
ビスは添付しています。
KSN・ASNの場合
KSN・ASNチューブにコネクタを止まるまでねじ込み、セットビスで締め付けます。
KSNP・ASNPの場合
KSNP・ASNPなどの被覆掛け品は、あらかじめ末端からねじ込む長さ分の被覆を剥き取ってください。
組立て加工をチューブ指定長にて承ります。問い合わせフォーム