ASN ASNP  ASNT ASNB
ポリエチレン掛けセミインターチューブ ASNPE

製品寸法図


アスト型番 外径φ 内径外径公差 曲半径 概算重量
g/m
定尺m
※1
端尺売
10m〜
標準価格
(定尺単価)
内径φ
ASNPE- 4.0 7.1 ±0.3 60±20   100 応相談 別途見積
ASNPE- 5.0 8.2 ±0.3 50±20   100 応相談 別途見積
ASNPE- 6.0 9.3 ±0.3 60±20   100 応相談 別途見積
ASNPE- 7.0 10.3 ±0.3 70±30   100 応相談 別途見積
ASNPE- 8.0 11.3 ±0.3 80±35   100 応相談 別途見積
ASNPE- 9.5 13.8 ±0.5 100±40   50 応相談 別途見積
ASNPE-12.7 17.4 ±0.8 110±50   50 応相談 別途見積
ASNPE-14.0 18.6 ±0.8 110±50   50 応相談 別途見積
ASNPE-15.8 20.6 ±0.8 110±50   50 応相談 別途見積
ASNPE-19.1 24.1 ±0.8 120±60   50 応相談 別途見積
ASNPE-20.8 26.1 ±0.8 130±65   50 応相談 別途見積
ASNPE-25.4 30.6 ±0.8 140±70   50 応相談 別途見積
ASNPE-26.4 32.0 ±0.8 150±80   50 応相談 別途見積
ASNPE-31.8 37.6 ±0.8 200±85   30 応相談 別途見積
ASNPE-38.1 45.8 ±0.8 280±90   30 応相談 別途見積
ASNPE-51.3 60.0 ±0.8 590±200   20 応相談 別途見積
(明記以外の寸法単位はmmです。)
●チューブ指定長カット及びコネクタ取り付け加工を承ります。
●記載の寸法以外(指定)、特注材質の製作いたします。
※1.標準在庫品の定尺はつなぎ合わせ部が2〜3箇所(約20〜80m間で)有ります。
定尺以上の長尺(つなぎにて)製作承ります。
ご希望の方はお問い合わせください。
※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。



※印刷に関する注意点はこちらをご覧ください。
株式会社アスト