KSNB
トップコーン TSA

製品寸法図

型番 クランプ径φ ネジサイズB D A 全長 重量 標準梱包 概算重量
g/個
標準単価
TSA-1L 3-7 φ20.3・PF1/2 9 27 28 15g 100    
TSA-1ML 5-9 φ20.3・PF1/2 9 27 28 15g 100    
TSA-2L 7-11 φ20.3・PF1/2 9 27 28 15g 100    
TSA-3L 11-14 φ20.3・PF1/2 9 27 28 15g 100    
TSA-1 3-7 φ20.3・PF1/2 14 27 33 18g 100    
TSA-1M 5-9 φ20.3・PF1/2 14 27 33 18g 100    
TSA-2 7-11 φ20.3・PF1/2 14 27 33 18g 100    
TSA-3 11-14 φ20.3・PF1/2 14 27 33 18g 100    
(明記以外の寸法単位はmmです。)

※本製品は改良のため予告なしに変更されることがあります。


※印刷に関する注意点はこちらをご覧ください。
株式会社アスト